QUANTIDADE DE TURMAS - 2º SEM/2006
| CURSO | MANHÃ | TARDE | NOITE | Total | ||||||
| 1º | 2º | 3º | 1º | 2º | 3º | 1º | 2º | 3º | ||
| Ensino Médio | 10 | 10 | 10 | 30 | ||||||
| Automação Industrial | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Design de Interiores | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||
| Edificações | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||
| Eletrônica | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | |||
| Eletrotécnica | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||
| Mecânica | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| Mecatrônica | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | |||
| Meio Ambiente | 1 | 1 | ||||||||
| Nutrição e Dietética | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | |||
| Química | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||
| Saneamento | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Telecomunicações | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||
|
TOTAL |
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 14 | 12 | 11 | 96 |
|
MANHÃ Ensino Médio 7:00 às 11:25 |
TARDE Técnico 13:30 às 17:55 |
NOITE Técnico 18:45 às 22:45 |
| CURSO | MANHÃ | TARDE | NOITE |
| Ensino Médio | |||
| Automação Industrial | 40 | ||
| Design de Interiores | 40 | 40 | |
| Edificações | 40 | 40 | |
| Eletrônica | 80 | 40 | |
| Eletrotécnica | 80 | ||
| Mecânica | 40 | ||
| Mecatrônica | 80 | 80 | |
| Meio Ambiente | 40 | ||
| Nutrição e Dietética | 80 | 80 | |
| Química | 80 | 40 | |
| Telecomunicações | 40 |